AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO · Dados fictícios · Apenas consulta
Painel demonstrativo
Exemplo ilustrativo com registos fictícios. Nenhum valor provém da base de dados real.
Serviços de exemplo
| Data | Serviço | Receita | Despesa | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Tranças femininas | 1.200,00 MT | 250,00 MT | M-Pesa |
| 2026-11-12 | Lavagem e secagem | 450,00 MT | 80,00 MT | Dinheiro |
| 2026-11-13 | Retoque de dreadlocks | 900,00 MT | 120,00 MT | e-Mola |
| 2026-11-14 | Penteado para evento | 1.500,00 MT | 300,00 MT | Transferência |
| 2026-11-15 | Tranças masculinas | 650,00 MT | 0,00 MT | Dinheiro |
Stock de exemplo
| Produto | Quantidade | Mínimo | Estado |
|---|---|---|---|
| Shampoo profissional | 4 frascos | 8 | ⚠ Reposição necessária |
| Óleo capilar | 18 un | 5 | Disponível |
| Gel de penteado | 9 un | 6 | Disponível |